中文
普通恒溫(wēn)槽是一種用於提供穩定溫度環境的(de)實(shí)驗室或(huò)工業設備,主要用於樣品的恒溫加熱、冷卻或溫度測試。與微型智能槽相比,它的功能相對基礎,通(tōng)常不具(jù)備高(gāo)精(jīng)度校準能(néng)力,但成(chéng)本更低,適用(yòng)於一般溫(wēn)控需求。
該(gāi)款普通恒溫槽,具有外形美觀、工藝水平高、控溫迅速、過渡(dù)過程短、波動性低、溫場溫差小等一係列優點。是檢定玻璃(lí)溫度計(jì)、壓力式溫度計(jì)、雙金屬溫(wēn)度計(jì)及熱電(diàn)偶熱電阻等溫度元件的必備設備。該標準低溫槽配備進口壓(yā)縮機組及日本原裝溫控表。整機製冷力強,噪音小,工作可靠。
名稱 | 普通恒溫槽 | |
| 型號 | DRICK 60℃~300℃ | |
性能
| 溫度調控(kòng)範圍 | 60℃~300℃ |
溫度顯示分辨力 | 0.01℃ | |
溫度波動性 | ±0.01℃/10min | |
溫度均勻性 | ≤0.01℃ | |
溫度偏差 | <0.1℃ | |
升溫速度 | 4℃/min(3℃/min) | |
降溫速度 | 1℃/min(0.3℃/min) | |
材料 | 外殼材料 | 碳鋼,噴塑/上蓋不鏽鋼拋光 |
內膽材料 | 316不鏽鋼 | |
隔熱材料 | 矽酸鋁板 | |
| 尺寸 | W*H*D | 620*【1150+170 (攪拌電機(jī)高(gāo))】*750 mm |
溫度控製器 | 日本原裝 | |
溫度傳感器 | Pt100精密鉑熱電阻 | |
其(qí)他 | 自動泵油 | |
名稱 | 普通恒(héng)溫槽 | |
型號 | DRICK -30℃~40℃ | |
性能
| 溫度調控範圍 | -30℃~40℃ |
溫度(dù)顯示分辨力 | 0.01℃ | |
溫度波動性 | ±0.01℃/10min | |
溫度均勻性(xìng) | 水平(píng)溫差<10mk | |
溫度偏差 | <0.1℃ | |
升溫速度 | 2℃/min(3℃/min) | |
降溫(wēn)速度 | 1.5℃/min | |
材料(liào) | 外殼材(cái)料 | 碳鋼,噴塑/上蓋不(bú)鏽鋼拋光 |
內(nèi)膽材料 | 316不鏽鋼 | |
隔熱材料 | 矽酸鋁(lǚ)板 | |
| 尺(chǐ)寸 | W*H*D | 500*1150*560 mm |
溫度控製器 | 日(rì)本原裝 | |
溫度傳感器 | Pt100精(jīng)密鉑熱電阻 | |
製冷 | 單級(jí)製冷 | |
名稱 | 普通恒溫槽 | |
型號 | DRICK -80℃~40℃ | |
性能
| 溫度(dù)調(diào)控範圍(wéi) | -80℃~40℃ |
溫度顯示分辨力 | 0.01℃ | |
溫(wēn)度波動性 | ±0.01℃/10min | |
溫度均勻性 | 水平溫(wēn)差<10mk | |
溫度偏差 | <0.1℃ | |
升溫速度 | 2℃/min | |
降溫速度 | 1.5℃/min | |
材料 | 外殼材料 | 碳鋼,噴(pēn)塑/上蓋不鏽鋼拋光 |
內膽(dǎn)材料 | 316不鏽鋼 | |
隔熱材料 | 矽酸鋁板 | |
| 尺寸 | W*H*D | 500*1150*560 mm |
溫度控製器 | 日本原裝 | |
溫度傳感器 | Pt100精密鉑熱電阻 | |
製冷 | 二級複疊(dié)製冷 | |
版權所(suǒ)有 @ 山東樱桃视频官方版免费版儀器(qì)股份有限公司 備案(àn)號:魯ICP備(bèi)12028852號-4 實驗室一站式服(fú)務,實驗室設計,試驗儀選配.(魯(lǔ))-非經營性-2021-0099