中文
DRK641恒溫恒濕試驗箱是航(háng)空、汽(qì)車、家電、科研等領域必備的(de)測試設(shè)備,用於測試和確定電工、電子及(jí)其他產品及材料進行高溫、低溫、交變濕熱度或(huò)恒定試驗的溫度環境變化後的參數及性能。
航空、航天、軍工、科研、質檢、電工(gōng)、電子、汽車、材(cái)料、化(huà)工、通訊、機械、家電、零部件、新能源。
1、順應(yīng)世界環保潮流(liú),全新無氟設計,使你始終走在健(jiàn)康(kāng)生活的前麵。
2、采用幹濕球式或電容式濕(shī)度傳感器,多功能多段可編程溫(wēn)濕度控(kòng)製器(qì),模糊PID控製器控溫控濕精(jīng)確波動小。
3、國(guó)際品牌壓縮機和循環風機,使溫度分布均勻。環保製冷劑( R134a)效率高、能耗低,促進節能。
4、獨特風道循環係(xì)統(tǒng),保證工作(zuò)室溫濕(shī)度均勻。
5、采用304鏡麵不鏽鋼內膽,四(sì)角半圓弧過渡,擱板支架可以自由裝(zhuāng)卸,便(biàn)於箱(xiāng)內的清洗工作。
6、多段可編程控製,可以(yǐ)簡化複雜的試驗過程,真(zhēn)正實(shí)現自動控製和運行。
1、獨立限溫報警係統,超過限製溫度即自動中斷運行,並聲光報警提汞操作者,保證(zhèng)實驗安全運行不發(fā)生意外。
2、溫度偏高、偏低(dī)和超溫報警。
3、壓縮機過熱、過流、過載保護,風機過熱保護(hù)、缺水保(bǎo)護等。
產(chǎn)品結構(gòu) | 單箱立式(shì) | ||
技術參數 | 溫度波動 | ≤±0.5℃ | |
溫度均勻(yún)度 | ≤2℃ | ||
降溫速率 | 0.7~1℃/min(平均) | ||
升溫速率 | 3~5℃/min(平均) | ||
濕度波動 | 3%~4%R.H | ||
材 質(zhì) | 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼靜(jìng)電噴塑 | |
內箱材質 | SUS304不鏽鋼 | ||
保溫材料 | 超細(xì)玻璃保溫棉 | ||
部件配置 | 控製器 | 上海頌華1800可程(chéng)式溫濕(shī)度控製器 | |
程序控製30組100段(段(duàn)數可任意調節分配到每一組中(zhōng)) | |||
加熱器(qì) | 鎳鉻合金加熱絲 | ||
製冷係統 | 壓縮機 | 法國泰(tài)康 | |
製冷方式 | 單級製冷 | ||
冷媒 | 環保(bǎo)型R-404A | ||
過濾(lǜ)器 | 卡士妥 | ||
冷凝器 | 威勝 | ||
蒸發器 | |||
膨脹閥 | 丹佛(fó)斯 | ||
循環係(xì)統 | 不鏽鋼風機實現(xiàn)空氣的強製循環 | ||
紅寶 | |||
電器 | 視窗(chuāng)照(zhào)明燈 | 飛利浦 | |
繼電(diàn)器 | 施耐德 | ||
固態繼電器 | 希曼頓 | ||
接(jiē)觸器 | 施耐德 | ||
其他配置 | 不(bú)鏽鋼可移動樣品架(jià)1層 | ||
測試用纜線引出口Φ50mm孔1隻 | |||
中空導電電(diàn)熱除霜功能玻璃(lí)觀察(chá)窗及照明燈 | |||
底角萬(wàn)向(xiàng)移動輪 | |||
安(ān)全保護
| 漏電保護 | ||
韓國“彩虹”超溫報警保護器 | |||
快速保險絲 | |||
壓縮機高、低壓保護、過熱(rè)、過電流保護(hù) | |||
線路保險絲及全護套式端子 | |||
生(shēng)產標準 | GB/2423.1 ;GB/2423.2;GB/2423.3、GB/2423.4 | ||
產品型號 (DRK641型) | 工作室尺寸(cùn)(mm) | 外形尺寸(mm) | 溫度範圍 | 電(diàn)源/功率 | 備注 |
100L | 400×500×500 | 930×1020×1620 | 0~150℃ | 220V/4Kw | 常規濕(shī)度(dù)範圍20%~98% 默認電壓單(dān)相220V、三相380 標配2塊隔板
|
-20~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/5Kw | ||||
150L | 600×500×500 | 1020×1020×1710 | 0~150℃ | 220V/4Kw | |
-20~150℃ | 220V/4Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/5Kw | ||||
225L | 500×600×750 | 1030×1100×1900 | 0~150℃ | 220V/5Kw | |
-20~150℃ | 220V/5.5Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/5.5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/7Kw | ||||
408L | 800×600×850 | 1280×1100×2056 | 0~150℃ | 220V/6Kw | |
-20~150℃ | 220V/6Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/6.5Kw | ||||
-70~150℃ | 20V/9Kw | ||||
500L | 900×800×700 | 1210×1270×2000 | 0~150℃ | 220V/6Kw | |
-20~150℃ | 220V/6Kw | ||||
-40~150℃ | 220V/6.5Kw | ||||
-70~150℃ | 220V/9Kw | ||||
800L | 1000×800×1000 | 1310×1510×2150 | 0~150℃ | 380V/7.5Kw | |
-20~150℃ | 380V/7.5Kw | ||||
-40~150℃ | 380V/9Kw | ||||
-70~150℃ | 380V/11Kw | ||||
1000L | 1000×1000×1000 |
1600×1480×2300 | 0~150℃ | 380V/6Kw | |
-20~150℃ | 380V/8Kw | ||||
-40~150℃ | 380V/11Kw | ||||
-70~150℃ | 380V/14Kw |
版權所有 @ 山東樱桃视频官方版免费版儀器股份有限(xiàn)公司 備案號:魯ICP備12028852號-4 實驗室一站式服務,實驗室設計,試驗儀選配.(魯)-非經營性-2021-0099