中文
DRK112B鹵素水分儀,可(kě)測量各種粉狀、顆粒狀、膏狀、液體狀、有機、無機化工原料,各種穀物、糧食、種子、飼料、澱粉、食品、肉類、煙草、茶葉、紙張、草類、土壤、汙泥、紡織(zhī)、染料、顏料、樹脂、白炭黑、塑料粒子、煤(méi)炭、化肥、中西藥、陶瓷、木粉、礦粉等的(de)水分。
產品特點:
1、鹵素燈加熱
2、不鏽鋼加(jiā)熱腔體(tǐ)
3、溫度/時間可調
4、百分比(bǐ)顯示水分含量
5、百分比顯示幹燥餘量(liàng)
6、帶背光大液晶(jīng)屏
7、可記(jì)憶多組幹燥進程
技術參數
產品型號Model | DRK112B |
最大稱量 Range(g) | 110 |
讀數精度Readability(g) | 0.001 |
使用溫度Operating Temp.Range | 5°C---35°C |
顯示屏Display | 液晶 LCD |
校準(zhǔn)方式Calibration | 外部校準 External |
秤盤尺寸Pan size(mm) | Φ90 |
外觀尺寸Dimensions(W*L*H) | 200*180*380 |
加(jiā)熱方式Heat soure | 鹵素燈 Halogen lamp |
溫度(dù)感應(yīng)器Temp.sensor | PT-100 |
溫(wēn)度範圍Temp.range | 40°C---199°C |
溫度間隔 Temp.step | 1°C |
水(shuǐ)分範圍Moisture range | 0.00%---100% |
水分可讀精度Moisture readability | 0.01% |
幹燥剩餘(yú)範圍Dry residual range | 100.00%---0.00% |
幹燥剩餘可讀Dry residual readability | 0.01% |
ATRO | 100%---999% |
ATRO | 0%---999% |
溫度設定Temperature setting | 40°C---199°Cby1°Cstep |
時間設(shè)定(dìng)Time setting | 1---99min by 1s step |
自動停止Autostop | 0.1%---9.9%within 1 min |
儲存曆史Nuber of storage | 15 |
加(jiā)熱部(bù)分Heater | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W |
連接部分 | R232接口 |
天平部分 Balance | External power supply Output: 9V Lnput: 220V+15%50Hz |
版權所有 @ 山東樱桃视频官方版免费版儀器(qì)股份(fèn)有限公司 備案號:魯ICP備12028852號(hào)-4 實驗室一站式服(fú)務,實驗室設計,試驗儀選配.(魯)-非經營性-2021-0099